Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran ...
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| skpk | text | ||
| jenis_belanja | text | ||
| bulan | text | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 23, 2023 |
| Metadata last updated | September 29, 2023 |
| Created | September 29, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ad49a44c-8697-414d-a409-f22ad62401c8 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9cddaa2a-9109-4bed-87d3-572aa4838e46 |
| revision id | 0db663ed-b672-40f0-abd0-00e75473f41b |
| size | 81.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
