Jumlah 10 Besar Penyakit Rawat Inap Bulanan ...
Jumlah 10 Besar Penyakit Rawat Inap Bulanan Tahun 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| jenis_penyakit | text | ||
| januari | numeric | ||
| februari | numeric | ||
| maret | numeric | ||
| april | numeric | ||
| mei | numeric | ||
| juni | numeric | ||
| juli | numeric | ||
| agustus | numeric | ||
| september | numeric | ||
| oktober | numeric | ||
| november | numeric | ||
| desember | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 30, 2023 |
| Metadata last updated | September 30, 2023 |
| Created | September 30, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1e2bb563-c120-4bd5-a793-a3a2ad8a90d1 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c1f4c970-0da3-4819-975d-66dfb6248fb5 |
| position | 2 |
| revision id | 7e1f944b-226f-4450-b983-895b8ee02149 |
| size | 549 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
