Jumlah Gampong Menurut Jenis Potensi dan ...
Jumlah Gampong Menurut Jenis Potensi dan Kecamatan Tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| pertanian | numeric | ||
| gunung_perkebunan | numeric | ||
| perternakan | numeric | ||
| kelautan_perikanan | numeric | ||
| pembangunan | numeric | ||
| perairan | numeric | ||
| kehutanan | numeric | ||
| wisata | numeric | ||
| pelabuhan | numeric | ||
| pasar | numeric | ||
| damar | numeric | ||
| budidaya | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 24, 2021 |
| Metadata last updated | May 24, 2021 |
| Created | May 24, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 13185fa3-e8eb-49f7-96a6-2d76361c2b26 |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1f64b795-8872-4e7e-8acf-8f340ca8b3b0 |
| revision id | 2c167575-f76f-4d40-8a13-e2f74b6df710 |
| size | 832 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
