Jumlah Kasus Pelanggaran Adat tentang Ternak, ...
Kasus Pelanggaran Adat tentang Ternak, Pertanian dan Hutan yang Diselesaikan Secara Adat Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 15, 2024 |
| Metadata last updated | May 15, 2024 |
| Created | May 15, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 407d5a74-5d50-430f-9472-7c1b4da0c690 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 66ee03be-7c2d-4930-85b4-499ab79a9c7b |
| position | 6 |
| revision id | a33ea240-231d-411c-983b-314ebdab7229 |
| size | 288 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
