Jumlah Izin KIR Angkutan Umum
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 22, 2024, 11:48 (WIB) |
Created | September 8, 2022, 15:22 (WIB) |
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 22, 2024, 11:48 (WIB) |
Created | September 8, 2022, 15:22 (WIB) |
Pemerintah menyediakan portal ini sebagai layanan publik untuk masyarakat. Sementara informasi yang terkandung dalam portal ini secara periodik diperbaharui, tidak ada jaminan yang diberikan bahwa informasi yang diberikan dalam portal ini adalah benar, lengkap, dan/atau terkini (up-to-date).