jumlah kasus kaki gajah berdasarkan jenis kelamin
Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| puskesmas | text | ||
| laki_laki | numeric | ||
| perempuan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 3, 2024 |
| Metadata last updated | July 3, 2024 |
| Created | July 3, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cb344890-6013-4b97-a7f6-d13e322e66bc |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c53708ed-728e-4609-91f7-ba88a599bf26 |
| position | 4 |
| revision id | 14204402-b8b5-459b-a039-1649f7ae3b1b |
| size | 714 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
