Jumlah Kasus Pelanggaran Adat tentang Ternak, ...
Kasus Pelanggaran Adat tentang Ternak, Pertanian dan Hutan yang Diselesaikan Secara Adat Tahun 2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 18, 2023 |
| Metadata last updated | September 18, 2023 |
| Created | September 18, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 21d299eb-795c-499a-936d-88ac397fae38 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 66ee03be-7c2d-4930-85b4-499ab79a9c7b |
| revision id | fb09b3a4-0792-41fb-8cc6-42ed3b9c2292 |
| size | 475 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
