Jumlah Morbiditas Pasien Rawat Gawat Darurat Bulanan
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | August 21, 2022, 09:39 (WIB) |
Created | May 20, 2021, 09:38 (WIB) |
Field | Value |
---|---|
Last Updated | August 21, 2022, 09:39 (WIB) |
Created | May 20, 2021, 09:38 (WIB) |
Pemerintah menyediakan portal ini sebagai layanan publik untuk masyarakat. Sementara informasi yang terkandung dalam portal ini secara periodik diperbaharui, tidak ada jaminan yang diberikan bahwa informasi yang diberikan dalam portal ini adalah benar, lengkap, dan/atau terkini (up-to-date).