Jumlah Penerima BLT PKH Menurut Kecamatan 2020.csv
Jumlah Penerima BLT PKH Menurut Kecamatan Tahun 2020
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 24, 2021 |
| Metadata last updated | May 24, 2021 |
| Created | May 24, 2021 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 53e0eea9-0d62-4298-869d-9ebe9368dafd |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ab143ec7-9fc6-46ca-ac78-9e1b08bcb49b |
| revision id | 69532d46-d6a7-4348-91cc-4b0eb9fc1661 |
| size | 330 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
