Jumlah Peserta Diklat Per Bulan dan Jenis Kelamin
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Alfahri Harriza |
Last Updated | June 2, 2024, 13:38 (WIB) |
Created | June 2, 2024, 13:37 (WIB) |
Field | Value |
---|---|
Maintainer | Alfahri Harriza |
Last Updated | June 2, 2024, 13:38 (WIB) |
Created | June 2, 2024, 13:37 (WIB) |
Pemerintah menyediakan portal ini sebagai layanan publik untuk masyarakat. Sementara informasi yang terkandung dalam portal ini secara periodik diperbaharui, tidak ada jaminan yang diberikan bahwa informasi yang diberikan dalam portal ini adalah benar, lengkap, dan/atau terkini (up-to-date).