Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan ...
Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| uraian | text | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 3, 2023 |
| Metadata last updated | October 3, 2023 |
| Created | October 3, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 59e898f5-d69b-4313-a3f3-04b5b1133666 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 46c70874-a2ad-4855-b9f0-9d526f07f5d5 |
| revision id | 533fce17-b3ef-499e-b63f-60f21b84f02b |
| size | 4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
