NILAI INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN ATAU VEGETASI
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | November 11, 2021, 15:43 (WIB) |
Created | November 11, 2021, 15:37 (WIB) |
Field | Value |
---|---|
Last Updated | November 11, 2021, 15:43 (WIB) |
Created | November 11, 2021, 15:37 (WIB) |
Pemerintah menyediakan portal ini sebagai layanan publik untuk masyarakat. Sementara informasi yang terkandung dalam portal ini secara periodik diperbaharui, tidak ada jaminan yang diberikan bahwa informasi yang diberikan dalam portal ini adalah benar, lengkap, dan/atau terkini (up-to-date).