Jumlah PUS Umur 15-49 Tahun Peserta KB aktif ...
PUS Umur 15-49 Tahun Peserta KB aktif yang menggunakan alat Kontrasepsi semua cara Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | June 4, 2024 |
| Metadata last updated | June 4, 2024 |
| Created | June 4, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a10e44b8-896d-404e-b92e-e0900a3bc646 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d1bb04-290f-43a7-b473-e4ddcaf0fb1b |
| position | 9 |
| revision id | 4a03bf58-163c-441d-8b8a-a367945542c7 |
| size | 338 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
