Jumlah PUS Umur 15-49 Tahun Peserta KB aktif ...
PUS Umur 15-49 Tahun Peserta KB aktif yang menggunakan alat Kontrasepsi semua cara Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 26, 2023 |
| Metadata last updated | September 26, 2023 |
| Created | September 26, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e0819d75-2a80-4596-859d-89a0f79f9c7d |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1d1bb04-290f-43a7-b473-e4ddcaf0fb1b |
| position | 5 |
| revision id | 69072a13-a837-400f-ad76-9223669ab461 |
| size | 355 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
