Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber ...
Jumlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| jumlah_penduduk | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2023 |
| Metadata last updated | October 4, 2023 |
| Created | October 4, 2023 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | af167373-ee38-4556-86b0-dcfe2b367251 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7c0c3f80-8be5-431b-b3b9-b898bc27844a |
| revision id | 85d26de7-a866-429c-85e2-b7bef0bba9e6 |
| size | 360 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
