Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP
Data and Resources
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 31, 2024, 09:08 (WIB) |
Created | May 31, 2024, 09:08 (WIB) |
Field | Value |
---|---|
Last Updated | May 31, 2024, 09:08 (WIB) |
Created | May 31, 2024, 09:08 (WIB) |
Pemerintah menyediakan portal ini sebagai layanan publik untuk masyarakat. Sementara informasi yang terkandung dalam portal ini secara periodik diperbaharui, tidak ada jaminan yang diberikan bahwa informasi yang diberikan dalam portal ini adalah benar, lengkap, dan/atau terkini (up-to-date).