Jumlah bayi baru lahir dan bayi yang ...
TAHUN 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| puskesmas | text | ||
| kategori_kasus | text | ||
| laki_laki | numeric | ||
| perempuan | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 1, 2024 |
| Metadata last updated | July 1, 2024 |
| Created | July 1, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 21bf7525-481a-4e92-a8f4-ff951b69ed47 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 46bc5a8a-42d8-4ca7-9044-9c43db5503bc |
| position | 31 |
| revision id | 61b203ec-2176-4299-990f-4b2f3c827914 |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
